(Há 16 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Artigos | {{Artigos | ||
|Autor=Paulo Santos | |Autor=Paulo Santos | ||
− | |Última atualização= | + | |Última atualização=2021/03/02 |
|Palavras-chave=Covid-19, Portugal | |Palavras-chave=Covid-19, Portugal | ||
|Sigla da Doença=A77 | |Sigla da Doença=A77 | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
---- | ---- | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Ficheiro: | + | [[Ficheiro:Situacao_atual_20210302.jpg|center|Situação atual da epidemia do COVID-19]] |
<br> | <br> | ||
− | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:Direção Geral da Saúde, Portugal, | + | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:Direção Geral da Saúde, Portugal, 2021 </small> </div> |
+ | <!-- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
====Sintomas dos doentes com COVID-19==== | ====Sintomas dos doentes com COVID-19==== | ||
---- | ---- | ||
− | [[Ficheiro:Sintomas covid | + | [[Ficheiro:Sintomas covid 20200803.jpg|center|Sintomas dos doentes com COVID-19]] |
<br> | <br> | ||
− | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:Direção Geral da Saúde, Portugal, | + | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:Direção Geral da Saúde, Portugal, 2021 </small> </div> |
<br><br> | <br><br> | ||
Linha 42: | Linha 43: | ||
---- | ---- | ||
[[Ficheiro:Concelhos covid 20200723.jpg|center|Casos de COVID-19 por Concelho de ocorrência]] | [[Ficheiro:Concelhos covid 20200723.jpg|center|Casos de COVID-19 por Concelho de ocorrência]] | ||
− | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:DGS, | + | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:DGS, 2021 </small> </div> |
+ | --> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ====Evolução global da epidemia==== | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Ficheiro:Covid_no_mundo_20210302.jpg|center|Evolução global da epidemia]] | ||
+ | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, 2021 </small> </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Linha 49: | Linha 56: | ||
====Evolução da epidemia no contexto europeu==== | ====Evolução da epidemia no contexto europeu==== | ||
---- | ---- | ||
− | [[Ficheiro:Evolucao covid | + | [[Ficheiro:Evolucao covid 20200803.jpg|center|Evolução da epidemia no contexto europeu]] |
− | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, | + | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, 2021 </small> </div> |
<br><br> | <br><br> | ||
====Pandemia Covid-19 na União Europeia==== | ====Pandemia Covid-19 na União Europeia==== | ||
---- | ---- | ||
− | [[Ficheiro:Covid EU | + | [[Ficheiro:Covid EU 20200803.jpg|center|Evolução da epidemia no contexto europeu]] |
− | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, | + | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, 2021 </small> </div> |
<br><br> | <br><br> | ||
====Mortalidade por COVID-19 na Europa==== | ====Mortalidade por COVID-19 na Europa==== | ||
---- | ---- | ||
− | [[Ficheiro:Mortalidade europa | + | [[Ficheiro:Mortalidade europa 20200803.jpg|center|Mortalidade por COVID-19 no contexto europeu]] |
− | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, | + | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, 2021 </small> </div> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Autor: Paulo Santos
Última atualização: 2021/03/02
Palavras-chave: Covid-19, Portugal
ÍndiceResumoA infeção pelo novo Coronavírus, SARS-CoV 2, conhecida por COVID-19 apareceu pela primeira vez em 31 de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e espalhou-se por todo o mundo. |
---|
O primeiro caso de infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV 2 em Portugal foi confirmado em 02 de março de 2020.
O acesso a informação atual e relevante é fundamental para que cada um possa perceber as opções que estão em jogo e decidir com consciência.