(Há 2 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
===Resumo=== | ===Resumo=== | ||
---- | ---- | ||
+ | [[Ficheiro:Vehicle-child.jpg|130px|right]] | ||
Em Portugal, os acidentes de viação são uma das principais causas de morte de crianças e adolescentes, representando dois terços do total de mortes nestas idades. Além disso, milhares de crianças são hospitalizadas e observadas diariamente nos serviços de saúde na sequência de lesões e traumatismos causados por acidentes de viação. <br> | Em Portugal, os acidentes de viação são uma das principais causas de morte de crianças e adolescentes, representando dois terços do total de mortes nestas idades. Além disso, milhares de crianças são hospitalizadas e observadas diariamente nos serviços de saúde na sequência de lesões e traumatismos causados por acidentes de viação. <br> | ||
Estratégias de promoção de segurança e de prevenção dos acidentes, são medidas eficazes para a redução do número e do impacto dos acidentes. Segundo a OMS o uso de Sistemas de Retenção para Crianças, vulgo “cadeirinhas”, bem instalado e adequado ao peso e idade da criança, em caso de acidente, reduz o risco de morte entre 54% e 80%. <br> | Estratégias de promoção de segurança e de prevenção dos acidentes, são medidas eficazes para a redução do número e do impacto dos acidentes. Segundo a OMS o uso de Sistemas de Retenção para Crianças, vulgo “cadeirinhas”, bem instalado e adequado ao peso e idade da criança, em caso de acidente, reduz o risco de morte entre 54% e 80%. <br> | ||
Linha 70: | Linha 71: | ||
====Novo regulamento R129 ou ''i-Size''. Quais as vantagens?==== | ====Novo regulamento R129 ou ''i-Size''. Quais as vantagens?==== | ||
---- | ---- | ||
+ | [[Ficheiro:Isofix.jpg|300px|right|thumb|<small> <center>Sistema Isofix (cortesia [https://cadeirasauto.fundacionmapfre.org/infantis/cadeira-mais-segura/isofix/ FUNDACIÓN MAPFRE]) </center> </small> ]] | ||
Aumenta o nível de segurança para as crianças no automóvel. | Aumenta o nível de segurança para as crianças no automóvel. | ||
* Utilização obrigatória da cadeira no sentido inverso da marcha até aos 15 meses. | * Utilização obrigatória da cadeira no sentido inverso da marcha até aos 15 meses. | ||
Linha 123: | Linha 125: | ||
! style="background: #efefef;"|[[file:PRINT_METIS.jpg|30px|link=http://metis.med.up.pt/index.php?title=Especial:Exportar_em_PDF&page=Transporte_de_crianças_no_automóvel|alt=Alt text|Imprimir como pdf]] | ! style="background: #efefef;"|[[file:PRINT_METIS.jpg|30px|link=http://metis.med.up.pt/index.php?title=Especial:Exportar_em_PDF&page=Transporte_de_crianças_no_automóvel|alt=Alt text|Imprimir como pdf]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<br> | <br> |
Autor: Carolina Tojal Rebelo
Última atualização: 2018/05/23
Palavras-chave: Segurança infantil, Acidente rodoviário, Sistema de retenção para crianças, Cinto de segurança
Índice
ResumoEm Portugal, os acidentes de viação são uma das principais causas de morte de crianças e adolescentes, representando dois terços do total de mortes nestas idades. Além disso, milhares de crianças são hospitalizadas e observadas diariamente nos serviços de saúde na sequência de lesões e traumatismos causados por acidentes de viação. |
---|
Independentemente da velocidade e a distância a percorrer, é obrigatório que as crianças viajem utilizando um Sistema de Retenção para Crianças adequado, que deve ser adquirido antes do nascimento da criança pois deverá ser usado para transportar o bebé desde a maternidade até casa.
As crianças com menos de 12 anos e menos de 135 cm devem viajar com um Sistema de Retenção para Crianças homologado e adaptado ao seu peso e tamanho.
Por norma devem viajar no banco de trás. Pode ser possível usar o banco da frente:
É proibido o transporte de crianças com menos de 3 anos de idade em automóveis não equipados com cinto de segurança.
Crianças com deficiência podem utilizar Sistema de Retenção para Crianças diferentes dos previstos por lei, adequado para as suas necessidades, se prescritos por médico da especialidade.
Estão em vigor duas normas europeias para a homologação de cadeirinhas: R44/04 e R129 ou i-Size.
A cadeira deve ter a “etiqueta E”, número de aprovação começar por 04, homologada pelo Regulamento R44 (adequado ao peso) ou R129 (adequado à estatura).
Até 10 Kg | Casos especiais | Sentido inverso da marcha | |
---|---|---|---|
Até 13 Kg | Aproximadamente até 15 meses | Sentido inverso da marcha | |
9 a 18 Kg | 1 a 3-4 anos | Sentido da marcha | |
15 a 25 Kg | Aproximadamente dos 3 aos 7 anos | Sentido da marcha | |
22 a 36 Kg | Aproximadamente dos 6 aos 12 anos | Sentido da marcha (Sistema elevatório com costas ou sem costas) |
Aumenta o nível de segurança para as crianças no automóvel.
O Regulamento i-Size não permite cadeiras com sistemas de fixação através do cinto de segurança, mas não é obrigatório substituir as cadeiras R44 atualmente em utilização.
O Sistema internacional standard de fixação de cadeiras (isofix) permite fixar a cadeira diretamente ao carro, sem necessidade do cinto de segurança. Constitui uma forma segura, fácil e rápida de instalar as “cadeirinhas” corretamente.
Os veículos lançados depois de 2006 já dispõem deste sistema.
O transporte de crianças sem o respetivo Sistema de Retenção é um comportamento irresponsável que pode ser fatal. Independentemente da distância e da velocidade, dê sempre prioridade à segurança do seu filho!