(Criou página com: '{{Artigos |Autor=Paulo Santos |Última atualização=2020/03/17 |Palavras-chave=Covid-19, Portugal |Sigla da Doença=A77 }} <br><br> {|border=1 ! style="background:#F8F8FF;...') |
|||
(Há 129 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Artigos | {{Artigos | ||
|Autor=Paulo Santos | |Autor=Paulo Santos | ||
− | |Última atualização= | + | |Última atualização=2021/03/02 |
|Palavras-chave=Covid-19, Portugal | |Palavras-chave=Covid-19, Portugal | ||
|Sigla da Doença=A77 | |Sigla da Doença=A77 | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
===Resumo=== | ===Resumo=== | ||
---- | ---- | ||
− | A infeção pelo novo [[Coronavírus|Coronavírus]], SARS-CoV 2, conhecida por COVID-19 apareceu pela primeira vez em 31 de dezembro de 2019 na cidade de | + | A infeção pelo novo [[Coronavírus|Coronavírus]], SARS-CoV 2, conhecida por COVID-19 apareceu pela primeira vez em 31 de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e espalhou-se por todo o mundo.<br> |
− | Em Portugal, o primeiro caso foi registado em 02 de março de 2020 | + | Em Portugal, o primeiro caso foi registado em 02 de março de 2020, levando à instituição de medidas gerais de evicção de contactos. |
|} | |} | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
===Evolução do COVID-19 em Portugal=== | ===Evolução do COVID-19 em Portugal=== | ||
---- | ---- | ||
− | O primeiro caso de infeção pelo novo [[Coronavírus|Coronavírus]] SARS-CoV 2 foi confirmado em 02 de março de 2020. | + | O primeiro caso de infeção pelo novo [[Coronavírus|Coronavírus]] SARS-CoV 2 em Portugal foi confirmado em 02 de março de 2020. |
<br><br> | <br><br> | ||
− | O acesso | + | O acesso a informação atual e relevante é fundamental para que cada um possa perceber as opções que estão em jogo e decidir com consciência. |
<br><br> | <br><br> | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
---- | ---- | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Ficheiro: | + | [[Ficheiro:Situacao_atual_20210302.jpg|center|Situação atual da epidemia do COVID-19]] |
<br> | <br> | ||
− | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:Direção Geral da Saúde, Portugal, | + | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:Direção Geral da Saúde, Portugal, 2021 </small> </div> |
+ | <!-- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
====Sintomas dos doentes com COVID-19==== | ====Sintomas dos doentes com COVID-19==== | ||
---- | ---- | ||
− | [[Ficheiro: | + | [[Ficheiro:Sintomas covid 20200803.jpg|center|Sintomas dos doentes com COVID-19]] |
<br> | <br> | ||
− | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:Direção Geral da Saúde, Portugal, | + | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:Direção Geral da Saúde, Portugal, 2021 </small> </div> |
+ | <br><br> | ||
+ | ====Casos de COVID-19 em cada Concelho==== | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Ficheiro:Concelhos covid 20200723.jpg|center|Casos de COVID-19 por Concelho de ocorrência]] | ||
+ | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:DGS, 2021 </small> </div> | ||
+ | --> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ====Evolução global da epidemia==== | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Ficheiro:Covid_no_mundo_20210302.jpg|center|Evolução global da epidemia]] | ||
+ | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, 2021 </small> </div> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Evolução da epidemia no contexto europeu==== | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Ficheiro:Evolucao covid 20200803.jpg|center|Evolução da epidemia no contexto europeu]] | ||
+ | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, 2021 </small> </div> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ====Pandemia Covid-19 na União Europeia==== | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Ficheiro:Covid EU 20200803.jpg|center|Evolução da epidemia no contexto europeu]] | ||
+ | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, 2021 </small> </div> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ====Mortalidade por COVID-19 na Europa==== | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Ficheiro:Mortalidade europa 20200803.jpg|center|Mortalidade por COVID-19 no contexto europeu]] | ||
+ | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, 2021 </small> </div> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
===Referências recomendadas=== | ===Referências recomendadas=== | ||
---- | ---- | ||
* [https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx Coronavirus, DGS, Portugal. 2020] | * [https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx Coronavirus, DGS, Portugal. 2020] | ||
+ | * [https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china E-CDC, Europe. 2020] | ||
− | + | <br><br> | |
{| border="0" | {| border="0" |
Autor: Paulo Santos
Última atualização: 2021/03/02
Palavras-chave: Covid-19, Portugal
ÍndiceResumoA infeção pelo novo Coronavírus, SARS-CoV 2, conhecida por COVID-19 apareceu pela primeira vez em 31 de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e espalhou-se por todo o mundo. |
---|
O primeiro caso de infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV 2 em Portugal foi confirmado em 02 de março de 2020.
O acesso a informação atual e relevante é fundamental para que cada um possa perceber as opções que estão em jogo e decidir com consciência.