(Criou página com: '{{Artigos |Autor=Rute Carvalho |Última atualização=2016/02/18 |Palavras-chave=Cancro do cólon e reto, rastreio oportunístico, pesquisa de sangue oculto nas fezes, colono...') |
|||
(Há 11 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Artigos | {{Artigos | ||
|Autor=Rute Carvalho | |Autor=Rute Carvalho | ||
− | |Última atualização= | + | |Última atualização=2017/10/20 |
|Palavras-chave=Cancro do cólon e reto, rastreio oportunístico, pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia | |Palavras-chave=Cancro do cólon e reto, rastreio oportunístico, pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia | ||
+ | |Sigla da doença=D75 | ||
}} | }} | ||
− | <br> | + | <br><br> |
− | <br> | + | {|border=1 |
+ | ! style="background:#F8F8FF;"| | ||
===Resumo=== | ===Resumo=== | ||
− | |||
---- | ---- | ||
Atualmente, em Portugal, recomenda-se o rastreio oportunístico do cancro colon e reto a utentes assintomáticos, com idades compreendidas entre os 50 e os 74 anos, através da pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF). <br> | Atualmente, em Portugal, recomenda-se o rastreio oportunístico do cancro colon e reto a utentes assintomáticos, com idades compreendidas entre os 50 e os 74 anos, através da pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF). <br> | ||
Se for detetada alguma alteração, independentemente da idade e de ter ou não realizado um exame recentemente, o médico assistente saberá como proceder para um correto diagnóstico da situação.<br> | Se for detetada alguma alteração, independentemente da idade e de ter ou não realizado um exame recentemente, o médico assistente saberá como proceder para um correto diagnóstico da situação.<br> | ||
− | + | |} | |
− | + | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | ---- | ||
=== O que é o Cancro do cólon e reto? === | === O que é o Cancro do cólon e reto? === | ||
---- | ---- | ||
− | [[ | + | [[Ficheiro:Colorectal cancer endo.jpg|150px|thumb|right|[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colorectal_cancer_endo_2.jpg Cancro do cólon observado numa colonoscopia]]] |
− | + | ||
Em Portugal, o cancro constitui a segunda principal causa de morte, depois das doenças cardiovasculares, sendo o Cancro do Cólon e Reto o segundo mais frequente. A nível mundial estabelece-se como a 3.ª neoplasia mais comum, com cerca de 1,4 milhões de novos casos diagnosticados em 2012. <br> | Em Portugal, o cancro constitui a segunda principal causa de morte, depois das doenças cardiovasculares, sendo o Cancro do Cólon e Reto o segundo mais frequente. A nível mundial estabelece-se como a 3.ª neoplasia mais comum, com cerca de 1,4 milhões de novos casos diagnosticados em 2012. <br> | ||
A incidência desta patologia aumenta progressivamente com a idade, sendo que 91% dos casos ocorrem depois dos 50 anos. <br> | A incidência desta patologia aumenta progressivamente com a idade, sendo que 91% dos casos ocorrem depois dos 50 anos. <br> | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
====Rastreio==== | ====Rastreio==== | ||
---- | ---- | ||
− | O Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas (PNPCDO) preconiza o rastreio do Cancro do Cólon e Reto nos indivíduos assintomáticos, ou seja, sem qualquer sintoma gastrointestinal, com idades entre os 50 e os 74 anos. O exame recomendado é a pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF). Embora a colonoscopia seja o exame padrão para o diagnóstico, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, pelo seu caráter não invasivo e de baixo custo, apesar da menor sensibilidade e especificidade, é um bom método para rastreio de populações consideradas de baixo risco. <br> | + | O Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas (PNPCDO) preconiza o rastreio do Cancro do Cólon e Reto nos indivíduos assintomáticos, ou seja, sem qualquer sintoma gastrointestinal, com idades entre os 50 e os 74 anos. O exame recomendado é a [[Pesquisa de sangue oculto nas fezes|'''pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF)''']], realizada de 2 em 2 anos. Embora a [[Colonoscopia|colonoscopia]] seja o exame padrão para o diagnóstico, a [[Pesquisa de sangue oculto nas fezes|pesquisa de sangue oculto nas fezes]], pelo seu caráter não invasivo e de baixo custo, apesar da menor sensibilidade e especificidade, é um bom método para rastreio de populações consideradas de baixo risco. <br> |
− | Em caso de PSOF positiva, dever-se-á proceder à realização de colonoscopia total. No utente em que a colonoscopia total é normal e esta foi realizada em condições otimizadas expressas no relatório, só deve ser repetida ao fim de 10 anos. | + | Em caso de PSOF positiva, dever-se-á proceder à realização de [[Colonoscopia|colonoscopia]] total. No utente em que a colonoscopia total é normal e esta foi realizada em condições otimizadas expressas no relatório, só deve ser repetida ao fim de 10 anos. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | === Fatores de Risco === | + | ==== Fatores de Risco ==== |
---- | ---- | ||
Um fator de risco é um determinante que afeta a hipótese de contrair uma doença, neste caso específico, de desenvolver cancro do cólon e reto. Alguns fatores de risco podem ser alterados e são denominados “Fatores de Risco Modificáveis”, outros não e intitulam-se “Fatores de Risco Não Modificáveis”. <br> | Um fator de risco é um determinante que afeta a hipótese de contrair uma doença, neste caso específico, de desenvolver cancro do cólon e reto. Alguns fatores de risco podem ser alterados e são denominados “Fatores de Risco Modificáveis”, outros não e intitulam-se “Fatores de Risco Não Modificáveis”. <br> | ||
Linha 44: | Linha 44: | ||
** Ter Diabeles Mellitus tipo 2; | ** Ter Diabeles Mellitus tipo 2; | ||
** Familiares de 1º grau (pais, irmãos ou filhos) com cancro ou com adenomas do intestino; | ** Familiares de 1º grau (pais, irmãos ou filhos) com cancro ou com adenomas do intestino; | ||
− | ** Ter | + | ** Ter uma síndrome genética que aumente a probabilidade de cancro. |
<br><br> | <br><br> | ||
====Fatores de prevenção==== | ====Fatores de prevenção==== | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
=== Referências Recomendadas === | === Referências Recomendadas === | ||
---- | ---- | ||
− | * [ | + | * [https://dre.pt/application/conteudo/108189401 Rastreios oncológicos em Portugal (Despacho 8254/2017 do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde de 18/09/2017)] |
* [http://www.dgs.pt/estatisticas-de-saude/estatisticas-de-saude/publicacoes/portugal-doencas-oncologicas-em-numeros-2014.aspx DGS - Doenças Oncológicas em números - 2014] | * [http://www.dgs.pt/estatisticas-de-saude/estatisticas-de-saude/publicacoes/portugal-doencas-oncologicas-em-numeros-2014.aspx DGS - Doenças Oncológicas em números - 2014] | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
− | <div style="float: | + | {| border="0" |
− | ====[http://metis.med.up.pt | + | |- |
− | </div> | + | ! style="background: #efefef;" | <div style="float:left; font-size:x-large" class="small-12 medium-1 columns">[http://metis.med.up.pt '''Voltar à página inicial''']</div> |
+ | ! style="background: #efefef;" | <div style="float:right; font-size:x-large" class="small-12 medium-1 columns">[http://metis.med.up.pt/index.php/Mensagens '''Tem alguma dúvida? Fale connosco''']</div> | ||
+ | ! style="background: #efefef;" |[[file:Fb metis.png|30px|link=http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://metis.med.up.pt/index.php/Rastreio_do_cancro_do_cólon_e_reto|alt=Alt text|Partilha no facebook]] | ||
+ | ! style="background: #efefef;" |[[file:Google_plus.png|30px|link=https://plus.google.com/share?url=http://metis.med.up.pt/index.php/Rastreio_do_cancro_do_cólon_e_reto|alt=Alt text|Partilha no google +]] | ||
+ | ! style="background: #efefef;" |[[file:TWT_METIS.png|30px|link=https://twitter.com/intent/tweet?text=Metis&url=http://metis.med.up.pt/index.php/Rastreio_do_cancro_do_cólon_e_reto|alt=Alt text|Partilha no twitter]] | ||
+ | ! style="background: #efefef;" |[[file:In_metis.png|30px|link=http://www.linkedin.com/cws/share?isFramed=false&url=http://metis.med.up.pt/index.php/Rastreio_do_cancro_do_cólon_e_reto|alt=Alt text|Partilha no LinkedIn]] | ||
+ | ! style="background: #efefef;"|[[file:PRINT_METIS.jpg|30px|link=http://metis.med.up.pt/index.php?title=Especial:Exportar_em_PDF&page=Rastreio_do_cancro_do_cólon_e_reto|alt=Alt text|Imprimir como pdf]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <div style="text-align: center; margin: auto; font-size: 90%; margin-top: -18px; margin-bottom: -20px;"> | ||
+ | [[Utilizador:Rute_Carvalho|Rute Carvalho]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Categoria:Cancro do cólon e reto]] | [[Categoria:Cancro do cólon e reto]] | ||
[[Categoria:Rastreio]] | [[Categoria:Rastreio]] | ||
[[Categoria:Prevenção secundária]] | [[Categoria:Prevenção secundária]] |
Autor: Rute Carvalho
Última atualização: 2017/10/20
Palavras-chave: Cancro do cólon e reto, rastreio oportunístico, pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia
ÍndiceResumoAtualmente, em Portugal, recomenda-se o rastreio oportunístico do cancro colon e reto a utentes assintomáticos, com idades compreendidas entre os 50 e os 74 anos, através da pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF). |
---|
Em Portugal, o cancro constitui a segunda principal causa de morte, depois das doenças cardiovasculares, sendo o Cancro do Cólon e Reto o segundo mais frequente. A nível mundial estabelece-se como a 3.ª neoplasia mais comum, com cerca de 1,4 milhões de novos casos diagnosticados em 2012.
A incidência desta patologia aumenta progressivamente com a idade, sendo que 91% dos casos ocorrem depois dos 50 anos.
O Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas (PNPCDO) preconiza o rastreio do Cancro do Cólon e Reto nos indivíduos assintomáticos, ou seja, sem qualquer sintoma gastrointestinal, com idades entre os 50 e os 74 anos. O exame recomendado é a pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF), realizada de 2 em 2 anos. Embora a colonoscopia seja o exame padrão para o diagnóstico, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, pelo seu caráter não invasivo e de baixo custo, apesar da menor sensibilidade e especificidade, é um bom método para rastreio de populações consideradas de baixo risco.
Em caso de PSOF positiva, dever-se-á proceder à realização de colonoscopia total. No utente em que a colonoscopia total é normal e esta foi realizada em condições otimizadas expressas no relatório, só deve ser repetida ao fim de 10 anos.
Um fator de risco é um determinante que afeta a hipótese de contrair uma doença, neste caso específico, de desenvolver cancro do cólon e reto. Alguns fatores de risco podem ser alterados e são denominados “Fatores de Risco Modificáveis”, outros não e intitulam-se “Fatores de Risco Não Modificáveis”.
O cancro do cólon e reto é uma doença potencialmente curável se diagnosticada precocemente. Se tem entre 50 e 74 anos e não tem sintomas, faça o rastreio preconizado.
Se detetar alguma alteração, seja em que idade for, consulte o seu médico.
E não se esqueça, mais vale prevenir, do que remediar!