Linha 1: | Linha 1: | ||
<h5> '''Artigo do mês''' </h5> | <h5> '''Artigo do mês''' </h5> | ||
− | <!-- Substituir título do artigo | + | <choose> |
+ | <option>{{Predefinição:Artigos em Destaque/Rastreio do Cancro da Mama}}</option> | ||
+ | <option>{{Predefinição:Artigos em Destaque/Rastreio de Cancro do Colo do Útero}}</option> | ||
+ | </choose> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Substituir título do artigo | ||
<h1> Rastreio do Cancro da Mama </h1> | <h1> Rastreio do Cancro da Mama </h1> | ||
Linha 8: | Linha 17: | ||
<!-- Substituir endereço que leva ao artigo completo --> | <!-- Substituir endereço que leva ao artigo completo --> | ||
− | [http://metis.med.up.pt/index.php/Rastreio_de_Cancro_da_Mama <span style="color: #03567E; font-size: 100%;"> '''Ver mais''' </span>] | + | [http://metis.med.up.pt/index.php/Rastreio_de_Cancro_da_Mama <span style="color: #03567E; font-size: 100%;"> '''Ver mais''' </span>] --> |
O cancro da mama é o principal tipo de cancro nas mulheres, na Europa. Em Portugal, apresenta uma incidência de 82,4 casos por 100.000 mulheres (DGS, 2007), com um pico entre os 55 e os 64 anos, onde é mais comum. Provocou a morte de 1546 mulheres em 2011 (INE, 2015), representando uma taxa de mortalidade padronizada de 18,83/1000 mulheres.
Os programas de rastreio populacional aplicam-se a senhoras que não apresentam quaisquer sintomas (como dor mamária, secreção mamilar, ou alterações de pele associadas tipo úlceras ou eczemas) ou alterações observáveis (como nódulos ou áreas de alteração da densidade mamária na palpação).
Se houver qualquer alteração à normalidade poderá contatar o médico no sentido de proceder ao correto diagnóstico, independentemente da idade e de ter realizado uma mamografia recentemente.
Em Portugal, a Direção Geral da Saúde recomenda que seja realizada uma mamografia a cada 2 anos nas mulheres assintomáticas entre os 50 e os 69 anos de idade.
Ver mais
Ver mais -->