Linha 26: | Linha 26: | ||
---- | ---- | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Ficheiro:Situacao atual | + | [[Ficheiro:Situacao atual 20200803.jpg|center|Situação atual da epidemia do COVID-19]] |
<br> | <br> | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
====Sintomas dos doentes com COVID-19==== | ====Sintomas dos doentes com COVID-19==== | ||
---- | ---- | ||
− | [[Ficheiro:Sintomas covid | + | [[Ficheiro:Sintomas covid 20200803.jpg|center|Sintomas dos doentes com COVID-19]] |
<br> | <br> | ||
<div style="text-align: right;"> <small> Fonte:Direção Geral da Saúde, Portugal, 2020 </small> </div> | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:Direção Geral da Saúde, Portugal, 2020 </small> </div> | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
====Evolução da epidemia no contexto europeu==== | ====Evolução da epidemia no contexto europeu==== | ||
---- | ---- | ||
− | [[Ficheiro:Evolucao covid | + | [[Ficheiro:Evolucao covid 20200803.jpg|center|Evolução da epidemia no contexto europeu]] |
<div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, 2020 </small> </div> | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, 2020 </small> </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
====Pandemia Covid-19 na União Europeia==== | ====Pandemia Covid-19 na União Europeia==== | ||
---- | ---- | ||
− | [[Ficheiro:Covid EU | + | [[Ficheiro:Covid EU 20200803.jpg|center|Evolução da epidemia no contexto europeu]] |
<div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, 2020 </small> </div> | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, 2020 </small> </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
====Mortalidade por COVID-19 na Europa==== | ====Mortalidade por COVID-19 na Europa==== | ||
---- | ---- | ||
− | [[Ficheiro:Mortalidade europa | + | [[Ficheiro:Mortalidade europa 20200803.jpg|center|Mortalidade por COVID-19 no contexto europeu]] |
<div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, 2020 </small> </div> | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, 2020 </small> </div> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
====Pandemia Covid-19 no Mundo==== | ====Pandemia Covid-19 no Mundo==== | ||
---- | ---- | ||
− | [[Ficheiro:Covid no mundo | + | [[Ficheiro:Covid no mundo 20200803.jpg|center|Evolução da epidemia no mundo - número de novos casos diários]] |
<div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, 2020 </small> </div> | <div style="text-align: right;"> <small> Fonte:ECDC, 2020 </small> </div> | ||
<br><br> | <br><br> |
Autor: Paulo Santos
Última atualização: 2020/05/18
Palavras-chave: Covid-19, Portugal
ResumoA infeção pelo novo Coronavírus, SARS-CoV 2, conhecida por COVID-19 apareceu pela primeira vez em 31 de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e espalhou-se por todo o mundo. |
---|
O primeiro caso de infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV 2 em Portugal foi confirmado em 02 de março de 2020.
O acesso a informação atual e relevante é fundamental para que cada um possa perceber as opções que estão em jogo e decidir com consciência.