(Criou página com: '{{Artigos |Autor=Paulo Santos |Última atualização=2016/01/16 |Palavras-chave=Gripe, Vacina antigripal, Lavagem das mãos, Prevenção }} <br> <br> <br> ===Resumo=== --...') |
|||
(Há 20 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Artigos | {{Artigos | ||
|Autor=Paulo Santos | |Autor=Paulo Santos | ||
− | |Última atualização= | + | |Última atualização=2020/09/27 |
|Palavras-chave=Gripe, Vacina antigripal, Lavagem das mãos, Prevenção | |Palavras-chave=Gripe, Vacina antigripal, Lavagem das mãos, Prevenção | ||
+ | |Sigla da Doença=R80 | ||
}} | }} | ||
− | <br> | + | <br><br> |
− | <br> | + | {|border=1 |
− | + | ! style="background:#F8F8FF;"| | |
===Resumo=== | ===Resumo=== | ||
----- | ----- | ||
Linha 13: | Linha 14: | ||
A gripe transmite-se através das secreções respiratórias e da saliva. Medidas para diminuir o contacto entre pessoas doentes e as que não estão afetadas podem ser eficazes para controlar a transmissão da infeção.<br> | A gripe transmite-se através das secreções respiratórias e da saliva. Medidas para diminuir o contacto entre pessoas doentes e as que não estão afetadas podem ser eficazes para controlar a transmissão da infeção.<br> | ||
Existe uma vacina eficaz, recomendada sobretudo para pessoas em que a gripe pode ter complicações mais graves.<br> | Existe uma vacina eficaz, recomendada sobretudo para pessoas em que a gripe pode ter complicações mais graves.<br> | ||
− | Em caso de dúvida, antes de sair de casa, ligue para a SAÚDE 24 - 808 24 24 24.<br> | + | Em caso de dúvida, antes de sair de casa, ligue para a '''LINHA SAÚDE 24''' - '''808 24 24 24'''. |
− | + | |} | |
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
----- | ----- | ||
===O que é a Gripe?=== | ===O que é a Gripe?=== | ||
Linha 22: | Linha 24: | ||
− | ===Como se transmite?=== | + | ====Como se transmite?==== |
----- | ----- | ||
+ | [[Ficheiro:3D Influenza purple no key full lrg2.jpg|200px|thumb|right|[http://www.cdc.gov/flu/images/h1n1/3D_Influenza/3D_Influenza_purple_no_key_full_lrg2.jpg Vírus da gripe]]] | ||
A Gripe transmite-se de pessoa a pessoa, através do contacto com indivíduos doentes, desde os primeiros sintomas até cerca de 7 dias após o seu início, ou do contacto com objetos ou superfícies contaminados pelo vírus. <br> | A Gripe transmite-se de pessoa a pessoa, através do contacto com indivíduos doentes, desde os primeiros sintomas até cerca de 7 dias após o seu início, ou do contacto com objetos ou superfícies contaminados pelo vírus. <br> | ||
O vírus encontra-se presente nas gotículas de saliva e nas secreções nasais das pessoas doentes, podendo ser transmitido através do ar, em particular em espaços fechados e pouco ventilados, quando as pessoas doentes tossem ou espirram no seu interior.<br> | O vírus encontra-se presente nas gotículas de saliva e nas secreções nasais das pessoas doentes, podendo ser transmitido através do ar, em particular em espaços fechados e pouco ventilados, quando as pessoas doentes tossem ou espirram no seu interior.<br> | ||
− | ===Sintomas=== | + | ====Sintomas==== |
----- | ----- | ||
* Febre de início súbito (superior a 38ºC) | * Febre de início súbito (superior a 38ºC) | ||
Linha 41: | Linha 44: | ||
− | ===Prevenção=== | + | ====Prevenção==== |
----- | ----- | ||
Existe uma vacina eficaz na prevenção dos casos de gripe que está particularmente indicada em: | Existe uma vacina eficaz na prevenção dos casos de gripe que está particularmente indicada em: | ||
− | * Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos | + | * Pessoas com '''idade igual ou superior a 65 anos''' |
− | * Doentes crónicos e imunodeprimidos (a partir dos 6 meses de idade) | + | * '''Doentes crónicos''' e '''imunodeprimidos''' (a partir dos 6 meses de idade) |
− | * Grávidas | + | * '''Grávidas''' |
− | * Profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados (em lares de idosos, por exemplo). | + | * '''Profissionais de saúde''' e outros prestadores de cuidados (em lares de idosos, por exemplo). |
− | * Crianças dos 6 meses aos 8 anos (Estados Unidos) | + | * '''Crianças''' dos 6 meses aos 8 anos (Estados Unidos) |
+ | <br> | ||
+ | ====Quais as doenças associadas a maior risco?==== | ||
+ | ---- | ||
+ | * '''Doenças respiratórias:''' | ||
+ | ** Asma sob terapêutica com corticoides inalados ou sistémicos | ||
+ | ** Doença pulmonar obstrutiva crónica (bronquite crónica, enfisema pulmonar), fibrose quística, fibrose pulmonar intersticial, pneumoconioses, displasia broncopulmonar | ||
+ | * '''Doenças cardiovasculares:''' | ||
+ | ** Cardiopatia congénita | ||
+ | ** Cardiopatia hipertensiva | ||
+ | ** Insuficiência cardíaca crónica | ||
+ | ** Cardiopatia isquémica | ||
+ | * '''Doenças dos rins:''' | ||
+ | ** Insuficiência renal crónica | ||
+ | ** Síndroma nefrótica | ||
+ | * '''Doenças do fígado:''' | ||
+ | ** Cirrose | ||
+ | ** Atresia biliar | ||
+ | ** Hepatite crónica | ||
+ | * '''Doenças neuromusculares''' | ||
+ | ** Com comprometimento da função respiratória, da eliminação de secreções ou risco aumentado de aspiração de secreções | ||
+ | * '''Doenças do sangue''' | ||
+ | ** Hemoglobinopatias | ||
+ | * '''Imunodepressão''' | ||
+ | ** Primária | ||
+ | ** Secundária a doença (Infeção por VIH, Asplenia ou disfunção esplénica) | ||
+ | ** Secundária a terapêutica (doentes em quimioterapia imunossupressora - antineoplásica ou pós-transplante; Terapêutica com fármacos biológicos ou DMARDS; Tratamento atual ou programado com corticoides sistémicos por mais de 1 mês | ||
+ | * '''Doenças metabólicas''' | ||
+ | ** Doenças hereditárias do metabolismo | ||
+ | * '''Diabetes mellitus''' | ||
+ | ** Tipo 1 | ||
+ | ** Tipo 2 em tratamento com antidiabéticos não insulínicos ou insulina | ||
+ | * '''Doenças genéticas''' | ||
+ | ** Trissomia 21 | ||
+ | ** Défice de alfa-1 antitripsina sob terapêutica de substituição | ||
+ | * '''Obesidade''' | ||
+ | ** IMC≥30 | ||
+ | * '''Transplantação''' | ||
+ | ** Órgãos sólidos ou medula óssea. Inclui pessoas submetidas a transplante e a aguardar transplante | ||
+ | * '''Terapêutica com salicilatos''' | ||
+ | ** Crianças e adolescentes (6 meses a 18 anos) em terapêutica prolongada com salicilatos (risco de desenvolver a síndroma de Reye, após a infeção por vírus da gripe) | ||
+ | <br> | ||
+ | ====Tenho exposição de risco no meu contexto de vida?==== | ||
+ | ---- | ||
+ | Existe risco acrescido para a gripe e portanto indicação para vacina: | ||
+ | * '''Residentes em instituições''', incluindo Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, Lares de Apoio, Lares Residenciais e Centros de Acolhimento Temporário | ||
+ | * '''Utentes''' de Serviço de '''Apoio Domiciliário''' | ||
+ | * '''Doentes''' na '''Rede Nacional de Cuidados Continuados''' Integrados | ||
+ | * '''Pessoas apoiadas no domicílio''' pelos Serviços de Apoio Domiciliário, com acordo de cooperação com a Segurança Social ou Misericórdias Portuguesas | ||
+ | * '''Doentes apoiados no domicílio''' pelas equipas de enfermagem das unidades funcionais prestadoras de cuidados de saúde ou com apoio domiciliário dos hospitais do SNS | ||
+ | * '''Doentes internados''' em unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde, que apresentem patologias crónicas e condições para as quais se recomenda a vacina. Os doentes poderão ser vacinados durante o internamento ou à data da alta | ||
+ | * '''Reclusos''' nos estabelecimentos prisionais | ||
+ | <br> | ||
− | ===Cuidados a ter!=== | + | ====Cuidados a ter!==== |
----- | ----- | ||
* Sempre que tossir ou espirrar tape o nariz e a boca com um lenço de papel ou com o antebraço. Nunca com a mão! | * Sempre que tossir ou espirrar tape o nariz e a boca com um lenço de papel ou com o antebraço. Nunca com a mão! | ||
Linha 62: | Linha 117: | ||
− | ===Quando deve lavar as mãos!=== | + | ====Quando deve lavar as mãos!==== |
----- | ----- | ||
+ | [[Ficheiro:Lavagem das mãos.jpg|450px|thumb|right|[http://www.dgs.pt/upload/membro.id/ficheiros/i011371.pdf Lavagem das mãos]]] | ||
* Antes de iniciar o serviço | * Antes de iniciar o serviço | ||
* Sempre que se mude de tarefa ou preparação | * Sempre que se mude de tarefa ou preparação | ||
Linha 76: | Linha 132: | ||
− | ===Como lavar as mãos!=== | + | ====Como lavar as mãos!==== |
− | + | <br> | |
1º - Molhar as mãos com água quente, corrente e potável <br> | 1º - Molhar as mãos com água quente, corrente e potável <br> | ||
2º - Colocar o detergente líquido <br> | 2º - Colocar o detergente líquido <br> | ||
Linha 87: | Linha 143: | ||
− | Respeite o tempo de lavagem (40- | + | Respeite o tempo de lavagem (40-60 segundos).<br> |
+ | Não tenha pressa, mas sim atenção! | ||
− | ===O que fazer!=== | + | ====O que fazer!==== |
----- | ----- | ||
− | A gripe é uma doença vírica e na maior parte das pessoas cura espontaneamente, não necessitando de mais tratamento do que medidas gerais de suporte:<br> | + | A gripe é uma '''doença vírica''' e na maior parte das pessoas '''cura espontaneamente''', não necessitando de mais tratamento do que medidas gerais de suporte:<br> |
− | * Controlar a febre e as dores com um medicamento do tipo do paracetamol pode ser suficiente. | + | * '''Controlar a febre''' e as dores com um medicamento do tipo do paracetamol pode ser suficiente. |
− | * Manter uma boa hidratação através da ingestão de líquidos é muito importante. | + | * Manter uma '''boa hidratação''' através da ingestão de líquidos é muito importante. |
Algumas pessoas podem necessitar de outros cuidados, nomeadamente os portadores de doenças crónicas como a diabetes, doenças respiratórias (asma e bronquite), doentes imunodeprimidos, obesos, entre outras.<br> | Algumas pessoas podem necessitar de outros cuidados, nomeadamente os portadores de doenças crónicas como a diabetes, doenças respiratórias (asma e bronquite), doentes imunodeprimidos, obesos, entre outras.<br> | ||
− | Na dúvida poderá contatar a LINHA SAÚDE 24 (808 24 24 24) e seguir as instruções que lhe forem dadas. <br> | + | Na dúvida poderá contatar a '''[http://www.saude24.pt/PresentationLayer/home_00.aspx LINHA SAÚDE 24] (808 24 24 24)''' e seguir as instruções que lhe forem dadas. <br> |
Linha 118: | Linha 175: | ||
Se pertencer a um grupo de risco, vacine-se no início do Outono.<br> | Se pertencer a um grupo de risco, vacine-se no início do Outono.<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Em caso de dúvida, ligue para a Linha Saúde 24: 808 24 24 24.<br><br> | + | Em caso de dúvida, ligue para a '''Linha Saúde 24''': '''808 24 24 24'''.<br><br> |
+ | |||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | ===Referências Recomendadas === | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | * [https://www.dgs.pt/saude-publica1/gripe.aspx Gripe - DGS] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.cdc.gov/flu/ CDC - inluenza] | ||
+ | |||
+ | * [http://ec.europa.eu/health/vaccination/influenza/index_en.htm European Comission - Vaccination (influenza)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | <div style="float:left; font-size:x-large" class="small-12 medium-1 columns">[http://metis.med.up.pt '''Voltar à página inicial''']</div> | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | <div style="float:right; font-size:x-large" class="small-12 medium-1 columns">[http://metis.med.up.pt/index.php/Mensagens '''Tem alguma dúvida? Fale connosco''']</div> | ||
+ | ! style="background: #efefef;" |[[file:Fb metis.png|30px|link=http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://metis.med.up.pt/index.php/Gripe|alt=Alt text|Partilha no facebook]] | ||
+ | ! style="background: #efefef;" |[[file:Google_plus.png|30px|link=https://plus.google.com/share?url=http://metis.med.up.pt/index.php/Gripe|alt=Alt text|Partilha no google +]] | ||
+ | ! style="background: #efefef;" |[[file:TWT_METIS.png|30px|link=https://twitter.com/intent/tweet?text=Metis&url=http://metis.med.up.pt/index.php/Gripe|alt=Alt text|Partilha no twitter]] | ||
+ | ! style="background: #efefef;" |[[file:In_metis.png|30px|link=http://www.linkedin.com/cws/share?isFramed=false&url=http://metis.med.up.pt/index.php/Gripe|alt=Alt text|Partilha no LinkedIn]] | ||
+ | ! style="background: #efefef;"|[[file:PRINT_METIS.jpg|30px|link=http://metis.med.up.pt/index.php?title=Especial:Exportar_em_PDF&page=Gripe|alt=Alt text|Imprimir como pdf]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <div style="text-align: center; margin: auto; font-size: 90%; margin-top: -18px; margin-bottom: -20px;"> | ||
+ | [[Utilizador:Prof._Doutor_Paulo_Santos|Paulo Santos]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoria:Doenças Infecciosas]] | ||
+ | [[Categoria:Vírus]] | ||
+ | [[Categoria:Prevenção primária]] | ||
+ | [[Categoria:Prevenção secundária]] | ||
+ | [[Categoria:Infeções respiratórias]] |
Autor: Paulo Santos
Última atualização: 2020/09/27
Palavras-chave: Gripe, Vacina antigripal, Lavagem das mãos, Prevenção
ResumoA gripe é uma doença comum nos meses de inverno. |
---|
A gripe é uma doença infectocontagiosa que afeta o nariz, a garganta e a árvore respiratória, provocada pelos vírus influenza A e B.
A Gripe transmite-se de pessoa a pessoa, através do contacto com indivíduos doentes, desde os primeiros sintomas até cerca de 7 dias após o seu início, ou do contacto com objetos ou superfícies contaminados pelo vírus.
O vírus encontra-se presente nas gotículas de saliva e nas secreções nasais das pessoas doentes, podendo ser transmitido através do ar, em particular em espaços fechados e pouco ventilados, quando as pessoas doentes tossem ou espirram no seu interior.
Existe uma vacina eficaz na prevenção dos casos de gripe que está particularmente indicada em:
Existe risco acrescido para a gripe e portanto indicação para vacina:
1º - Molhar as mãos com água quente, corrente e potável
2º - Colocar o detergente líquido
3º - Lavar cuidadosamente as mãos
4º - Passar por água corrente
5º - Secar com toalha de papel. Nunca secar à bata ou a um pano
6º - Colocar o papel no caixote do lixo
7º - Aplicar o desinfectante alcoólico
Respeite o tempo de lavagem (40-60 segundos).
Não tenha pressa, mas sim atenção!
A gripe é uma doença vírica e na maior parte das pessoas cura espontaneamente, não necessitando de mais tratamento do que medidas gerais de suporte:
Algumas pessoas podem necessitar de outros cuidados, nomeadamente os portadores de doenças crónicas como a diabetes, doenças respiratórias (asma e bronquite), doentes imunodeprimidos, obesos, entre outras.
Na dúvida poderá contatar a LINHA SAÚDE 24 (808 24 24 24) e seguir as instruções que lhe forem dadas.
O vírus permanece activo nas superfícies entre 2 a 8 horas!
Reforce a limpeza frequente das superfícies e objectos mais sujeitos a contacto com as mãos! (ex. Equipamentos, utensílios, bancadas, manípulos das portas, …)
Se estiver com gripe proteja-se a si e aos seus:
Se pertencer a um grupo de risco, vacine-se no início do Outono.
Em caso de dúvida, ligue para a Linha Saúde 24: 808 24 24 24.