(Criou página com: '{{Artigos |Autor=Ana Filipa Franco Ladislau Ferreira; Ana Isabel Sousa Oliveira; Ana Margarida Esteves Cardoso; Betina Raquel Oliveira da Rocha; Elsa Melanie dos Santos Nhagu...') |
|||
(Há uma edição intermédia do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 21: | Linha 21: | ||
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a proporção de pessoas idosas está a aumentar em todo o mundo e Portugal não é exceção. A esse processo de envelhecimento, associado ao desgaste maioritariamente físico com o tempo, a partir da idade adulta, está associada uma perda na funcionalidade, acompanhada em muitos casos de deterioração da qualidade de vida.<br> | Segundo a Organização Mundial de Saúde, a proporção de pessoas idosas está a aumentar em todo o mundo e Portugal não é exceção. A esse processo de envelhecimento, associado ao desgaste maioritariamente físico com o tempo, a partir da idade adulta, está associada uma perda na funcionalidade, acompanhada em muitos casos de deterioração da qualidade de vida.<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Ficheiro:Evolução_idosos_pt.jpg|450px|right]] | ||
O envelhecimento inevitável da população levanta muitas questões: | O envelhecimento inevitável da população levanta muitas questões: | ||
* Como podemos ajudar as pessoas na manutenção da sua independência e estado ativo à medida que envelhecem? | * Como podemos ajudar as pessoas na manutenção da sua independência e estado ativo à medida que envelhecem? | ||
Linha 62: | Linha 63: | ||
* [http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/ World Health Organization. What is "active ageing"?] | * [http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/ World Health Organization. What is "active ageing"?] | ||
* [https://www.communities-ni.gov.uk/publications/active-ageing-strategy-2016-2021 NHS - Active Ageing Strategy 2016-2021] | * [https://www.communities-ni.gov.uk/publications/active-ageing-strategy-2016-2021 NHS - Active Ageing Strategy 2016-2021] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | <div style="float:left; font-size:x-large" class="small-12 medium-1 columns">[http://metis.med.up.pt '''Voltar à página inicial''']</div> | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | <div style="float:right; font-size:x-large" class="small-9 medium-1 columns">[http://metis.med.up.pt/index.php/Mensagens '''Tem alguma dúvida? Fale connosco''']</div> | ||
+ | ! style="background: #efefef;" |[[file:Fb metis.png|30px|link=http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://metis.med.up.pt/index.php/Ativo…_Sem_Sair_da_Cadeira|alt=Alt text|Partilha no facebook]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoria:Atividade física]] | ||
+ | [[Categoria:Doenças dos ossos e articulações]] | ||
+ | [[Categoria:Geriatria]] | ||
+ | [[Categoria:Educação para a saúde]] | ||
+ | [[Categoria:Prevenção primária]] |
Autor: Ana Filipa Franco Ladislau Ferreira; Ana Isabel Sousa Oliveira; Ana Margarida Esteves Cardoso; Betina Raquel Oliveira da Rocha; Elsa Melanie dos Santos Nhaguilunguane; Graça Filipa Varandas Rodrigues; José Pedro Moreira de Carvalho; Maria Inês Bastos Rodrigues; Patrícia Alina Pinto Gomes; Patrícia de Sousa Fernandes; Ricardo João Dias de Freitas; Rita Isabel Lino Barros
Última atualização: 2017/12/08
Palavras-chave: Envelhecimento; Envelhecimento Ativo; Envelhecimento Saudável; Exercício físico; Qualidade de vida
ÍndiceResumoA população portuguesa encontra-se cada vez mais envelhecida.
As respostas não estão preparadas e necessitam de ser constantemente consideradas em cada momento e em cada contexto para um verdadeiro envelhecimento ativo. |
---|
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a proporção de pessoas idosas está a aumentar em todo o mundo e Portugal não é exceção. A esse processo de envelhecimento, associado ao desgaste maioritariamente físico com o tempo, a partir da idade adulta, está associada uma perda na funcionalidade, acompanhada em muitos casos de deterioração da qualidade de vida.
O envelhecimento inevitável da população levanta muitas questões:
Torna-se necessária a estruturação de programas de intervenção na promoção do “envelhecimento ativo”: se o envelhecimento deve ser uma fase positiva, então teremos de criar oportunidades contínuas em termos de saúde, participação e segurança para acompanhar uma vida prolongada.
O envelhecimento ativo é definido pela OMS como o processo de optimização das oportunidades ao nível da saúde, participação e segurança, de forma a melhorar a qualidade de vida das pessoas que envelhecem.
As políticas de envelhecimento ativo reconhecem a necessidade de encorajar e equilibrar a responsabilidade pessoal, ambientes favoráveis ao envelhecimento e solidariedade intergeracional. Os indivíduos e famílias precisam de planificar e preparar para as idades avançadas, através do esforço pessoal e adoção de práticas pessoais positivas (ao nível da saúde) em todas as fases da vida.
O envelhecimento ativo engloba intervenções a vários níveis:
O envelhecimento acarreta uma diminuição das capacidades físicas, como a perda de mobilidade, menor agilidade de movimentos e diminuição da força muscular.
Esta fragilidade pode ser prevenida se for corretamente preparada ao longo dos anos, com uma vida fisicamente ativa, e com uma atitude positiva quando a idade já pesa, com práticas pessoais adaptadas às possibilidades de cada um.
Mesmo quando a mobilidade está muito reduzida, com dificuldade real em sair da cadeira, é possível manter-se fisicamente ativo, com impacto significativo na qualidade de vida. Não é necessário ter um treinador pessoal para se manter ativo. Muito pode ser feito de forma autónoma.
Basta saber como e ter motivação!
Um conjunto de exercícios que podem ser realizados de forma independente por pessoas de qualquer idade, mesmo as idades mais avançadas e com capacidades reduzidas.
São exercícios desenhados para serem realizados em posição sentada, de forma a permitir um melhor acesso por parte dos idosos com menor mobilidade.
A maioria da população idosa continua a ser uma fonte vital para as suas famílias e comunidades em todo o lado e a todos os níveis.
Assim, propõe-se um conjunto de exercícios simples com impacto positivo na manutenção da capacidade física, permitindo manter níveis de funcionalidade e, com isso, de qualidade de vida nas pessoas idosas.